d.o.o. - CENTAR ZA
SEPARACIONE TEHNOLOGIJE
O kompaniji | Proizvodi i usluge | Reference | Kontakt | Početna strana | tel. +381 (0)11 31-68-268
Jonoizmenjivačke smole
U našim filtar kolonama koristimo jonoizmenjivačke smole (mase) američke kompanije DOWEX (Dow Chemical Company). Kod nas možete nabaviti odgovarajuću jonoizmenjivačku smolu uz mogućnost da naša servisna ekipa izvrši i zamenu u vašim filtarskim kolonama.
Trenutno posedujemo jonoizmenjivačke smole navedene u tabeli, ali po potrebi možemo nabaviti i specifičnu smolu koja je vama potrebna. Ukoliko nije moguće nabaviti identičnu smolu pomoći ćemo Vam da izaberete smolu sa ekvivalentnim ili približnim karakteristikama.
Smole su fabrički upakovane u džakove od 25 litara, a moguće je kupiti i manju količinu (do jednog litra). Postoji mogućnost zamene jonoizmenjivačke smole od strane naše ekipe koja može doći kod Vas.
Upotrebljava se za : |
Oznaka |
Download |
|
| Omekšavanje vode (uklanjanje Ca i Mg) | DOWEX HCR-S/S | ||
| Odstranjivanje bikarbonatne tvrdoće vode | DOWEX MAC-3 | ||
| Odstranjivanje ukupne tvrdoće vode | DOWEX MARATHON C (H) | ||
| Odstranjivanje anjona iz vode | DOWEX SBR-P | ||
| Demineralizaciju vode | DOWEX MB-50 (mixed bed) |
Ukoliko nemate Adobe Acrobat
Reader potreban za otvaranje .pdf dokumenata možete ga preuzeti ovde.
![]()
Jako kiseli katjon - DOWEX HCR-S/S
| Ukupni kapacitet razmene | eq/l | 1.9 |
| Veličina čestica | mm | 0.3 - 1.2 |
| Gustina čestica | g/ml | 1.30 |
| Težina džaka od 25 litara | kg | 20 |
| Maksimalna radna temperatura | oC | 120 |
| pH oblast | pH | 0 - 14 |
| Visina ispune, min | mm | 800 |
| Optimalni radni fluks | m/h | 5 - 50 |
| Optimalni fluks pri regeneraciji | m/h | 1 - 10 |
| Ukupno zapremina ispiranja | zapremina ispune | 3 -6 |
| Sredstvo za regeneraciju | % NaCl | 8 - 12 |
Slabo kiseli katjon - DOWEX MAC-3
| Ukupni kapacitet razmene | eq/l | 3.8 |
| Veličina čestica | mm | 0.3 - 1.2 |
| Gustina čestica | g/ml | 1.18 |
| Težina džaka od 25 litara | kg | 18 |
| Maksimalna radna temperatura | oC | 120 |
| pH oblast | pH | 5 - 14 |
| Visina ispune, min | mm | 800 |
| Optimalni radni fluks | m/h | 5 - 50 |
| Optimalni fluks pri regeneraciji | m/h | 1 - 10 |
| Ukupno zapremina ispiranja | zapremina ispune | 3 -6 |
| Sredstvo za regeneraciju | 1-5% HCI ili 0.5-0.8% H2SO4 | |
Proces demineralizacije :

Proces regeneracije:

Jako bazni katjon - DOWEX MARATHON C (H)
| Ukupni kapacitet razmene | eq/l | 1.8 |
| Veličina čestica | mm | 600±50 |
| Gustina čestica | g/ml | 1.20 |
| Težina džaka od 25 litara | kg | 20 |
| Maksimalna radna temperatura | oC | 120 |
| pH oblast | pH | 0 - 14 |
| Visina ispune, min | mm | 800 |
| Optimalni radni fluks | m/h | 5 - 60 |
| Optimalni fluks pri regeneraciji | m/h | 1 - 10 |
| Ukupna zapremina ispiranja | zapremina ispune | 2 - 5 |
| Sredstvo za regeneraciju | 1-8% H2SO4 , 4-8% HCl ili 8-12% NaCl | |
Proces demineralizacije :

Proces regeneracije:

Jako bazni anjon - DOWEX SBR-P
| Ukupni kapacitet razmene | eq/l | 1.3 |
| Veličina čestica | mm | 0.3 - 1.2 |
| Gustina čestica | g/ml | 1.08 |
| Težina džaka od 25 litara | kg | 17 |
| Maksimalna radna temperatura | oC | 60 |
| pH oblast | pH | 0 - 14 |
| Visina ispune, min | mm | 800 |
| Optimalni radni fluks | m/h | 5 - 50 |
| Optimalni fluks pri regeneraciji | m/h | 1 - 10 |
| Ukupna zapremina ispiranja | zapremina ispune | 3 - 6 |
| Sredstvo za regeneraciju | % NaOH | 2 - 5 |
Proces demineralizacije :

Proces regeneracije:

Mešana
jonoizmenjivačka smola - DOWEX MB-50
(mešavina katjon:anjon = 1.2 : 1)
| forma OH- | forma H+ | ||
| Ukupni kapacitet razmene | eq/l | 1.2 | 1.8 |
| Veličina čestica | mm | 0.3 - 1.2 | 0.3 - 1.2 |
| Gustina čestica | g/ml | 1.08 | 1.22 |
| Težina džaka od 25 litara | kg | 17 | |
| Maksimalna radna temperatura | oC | 60 | |
| pH oblast | pH | 0 - 14 | |
| Visina ispune, min | mm | 800 | |
| Optimalni radni fluks | m/h | 5 - 50 | |
| Optimalni fluks pri regeneraciji | m/h | 2- 10 | |
| Ukupno zapremina ispiranja | zapremina ispune | 3 -6 | |
| Tipični kvalitet tretirana vode | mS/cm |
< 0.2 |
© 2005 CST d.o.o.
Prezentaciju napravili:
dipl.inž.maš. Nikola Alivojvodić
dipl.inž.maš. Uroš Živković